Players
Coaches
Coaching staff
National Championship 2026-2027
In this edition of the championship our team plays in Pool O:
1. ACS ACAD. VOLEI PIRV 11 CLUJ-NAPOCA
2. ACS VOLEYBALL FOREVER
3. LPS CLUJ-NAPOCA
4. ACS ACAD. VOLEI M. CIORTEA
5. CS MOSAVO KIDS TURDA
Standings
| Pos | Team | Pts | MP | W | L | SW | SL | PW | PL | 3‑0/3‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 1‑3/0‑3 | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Cluj-Napoca | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 238 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ACS Volleyball Forever | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 229 | 179 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | CSS Turda | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 178 | 240 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 177 | 254 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Acad. Volei Pârv 11 Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
| Date | Home team | Away team | Result |
|---|---|---|---|
| 16-18.10.2026 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | CSS Turda | 2 – 3 |
| 16-18.10.2026 | ACS Volleyball Forever | LPS Cluj-Napoca | 1 – 3 |
| 16-18.10.2026 | CSS Turda | LPS Cluj-Napoca | 0 – 3 |
| 16-18.10.2026 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | ACS Volleyball Forever | 0 – 3 |
| 16-18.10.2026 | ACS Volleyball Forever | CSS Turda | 3 – 0 |
| 16-18.10.2026 | LPS Cluj-Napoca | Acad. Volei M. Ciortea Florești | 3 – 0 |
| 13-15.11.2026 | ACS Volleyball Forever | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | – |
| 13-15.11.2026 | LPS Cluj-Napoca | CSS Turda | – |
| 13-15.11.2026 | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | CSS Turda | – |
| 13-15.11.2026 | ACS Volleyball Forever | LPS Cluj-Napoca | – |
| 13-15.11.2026 | LPS Cluj-Napoca | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | – |
| 13-15.11.2026 | CSS Turda | ACS Volleyball Forever | – |
| 11-13.12.2026 | LPS Cluj-Napoca | Acad. Volei M. Ciortea Florești | – |
| 11-13.12.2026 | CSS Turda | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | – |
| 11-13.12.2026 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | – |
| 11-13.12.2026 | LPS Cluj-Napoca | CSS Turda | – |
| 11-13.12.2026 | CSS Turda | Acad. Volei M. Ciortea Florești | – |
| 11-13.12.2026 | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | LPS Cluj-Napoca | – |
| 22-24.01.2027 | CSS Turda | ACS Volleyball Forever | – |
| 22-24.01.2027 | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | Acad. Volei M. Ciortea Florești | – |
| 22-24.01.2027 | ACS Volleyball Forever | Acad. Volei M. Ciortea Florești | – |
| 22-24.01.2027 | CSS Turda | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | – |
| 22-24.01.2027 | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | ACS Volleyball Forever | – |
| 22-24.01.2027 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | CSS Turda | – |
| 19-21.02.2027 | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | LPS Cluj-Napoca | – |
| 19-21.02.2027 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | ACS Volleyball Forever | – |
| 19-21.02.2027 | LPS Cluj-Napoca | ACS Volleyball Forever | – |
| 19-21.02.2027 | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | Acad. Volei M. Ciortea Florești | – |
| 19-21.02.2027 | Acad. Volei M. Ciortea Florești | LPS Cluj-Napoca | – |
| 19-21.02.2027 | ACS Volleyball Forever | Academia de Volei Pârv 11 Cluj-Napoca | – |
Support performance:
Become our partner
Invest in the future of volleyball and grow your brand’s visibility alongside an elite team. We offer tailored sponsorship packages that turn our sporting success into exposure for your business.
Ask for our partnership offer at: silviu@voleiclub.ro




























