Jucătoare
Antrenori
Echipa tehnică
Campionat național 2026-2027
În această ediție de campionat echipa noastră face parte din seria G:
1. ACS ATOMIC BLAJ
2. CS OCNA-MUREȘ
3. CSM VOLEI ALBA BLAJ
4. ACS SPORT TOTAL ALBA-IULIA
5. ACS VOLLEYBALL FOREVER CLUJ-NAPOCA
Clasament
| Loc | Echipa | Pct | MJ | C | P | SC | SP | PC | PP | 3‑0/3‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 1‑3/0‑3 | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Sport Total Alba-Iulia | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 475 | 327 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ACS Atomic Blaj | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 251 | 188 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | CSM Volei Alba Blaj | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 351 | 420 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | CS Ocna-Mureș | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 227 | 452 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Rezultate
| Data | Echipa gazdă | Echipa oaspete | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 9-11.10.2026 | ACS Atomic Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | 1-3 |
| 9-11.10.2026 | CS Ocna-Mureș | CSM Volei Alba Blaj | 0-3 |
| 9-11.10.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | CSM Volei Alba Blaj | 3-0 |
| 9-11.10.2026 | ACS Atomic Blaj | CS Ocna-Mureș | 3-0 |
| 9-11.10.2026 | CS Ocna-Mureș | ACS Sport Total Alba-Iulia | 0-3 |
| 9-11.10.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Atomic Blaj | 1-3 |
| 6-8.11.2026 | CS Ocna-Mureș | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | 0-3 |
| 6-8.11.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | 0-3 |
| 6-8.11.2026 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | ACS Sport Total Alba-Iulia | 3-1 |
| 6-8.11.2026 | CS Ocna-Mureș | CSM Volei Alba Blaj | 0-3 |
| 6-8.11.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | 0-3 |
| 6-8.11.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | CS Ocna-Mureș | 3-0 |
| 4-6.12.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Atomic Blaj | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Atomic Blaj | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 4-6.12.2026 | CSM Volei Alba Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Atomic Blaj | – |
| 4-6.12.2026 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Sport Total Alba-Iulia | CS Ocna-Mureș | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | ACS Atomic Blaj | – |
| 15-17.01.2027 | CS Ocna-Mureș | ACS Atomic Blaj | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Sport Total Alba-Iulia | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CS Ocna-Mureș | – |
| 15-17.01.2027 | ACS Atomic Blaj | ACS Sport Total Alba-Iulia | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Atomic Blaj | CS Ocna-Mureș | – |
| 12-14.02.2027 | CSM Volei Alba Blaj | CS Ocna-Mureș | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | ACS Atomic Blaj | – |
| 12-14.02.2027 | ACS Atomic Blaj | CSM Volei Alba Blaj | – |
| 12-14.02.2027 | CS Ocna-Mureș | ACS Volleyball Forever Cluj-Napoca | – |
Susține Performanța:
Devino Partenerul Nostru
Investește în viitorul voleiului și crește vizibilitatea brandului tău alături de o echipă de elită. Oferim pachete de sponsorizare personalizate care transformă succesul nostru sportiv în expunere pentru afacerea ta.
Solicită oferta noastră de parteneriat la: silviu@voleiclub.ro




























